| Age | Commit message (Collapse) | Author | |
|---|---|---|---|
| 2019-02-11 | Show/hide drumkit tab depending on if the current kit has a valid image ↵ | Bent Bisballe Nyeng | |
| attached or not. | |||
| 2019-02-03 | Integrate clicky-kit with DOM to get click colours, image and image map from ↵ | Bent Bisballe Nyeng | |
| the drumkit xml. | |||
| 2018-08-12 | Add hovering to visualization. | André Nusser | |
| 2018-08-12 | Better structures. | André Nusser | |
| 2018-08-12 | Add highlight of single instruments on hits. | André Nusser | |
| 2018-08-12 | Add instrument label and highlight of drums. | André Nusser | |
| 2018-08-12 | Center drumkit image of drumkit tab. | André Nusser | |
| 2018-08-12 | Add map to get instrument name from colour. | André Nusser | |
| 2018-08-12 | Fix BSD build. | André Nusser | |
| 2018-08-12 | Add tab for drumkit. | André Nusser | |
